みなさんこんにちは投資と株主優待が好きな@olivertomolifeです!2024年から新NISAが始まり、高配当株や優待株に興味を持っている方も多いのではないでしょうか?
中でも日本全国で使えるクオカードは、使用期限が無く、様々な場面で活用できる人気の優待なんです!
実際に投資をする中で、情報が多すぎるあまり、どのクオカード優待がいいか分からないことはありませんか?
今回はそんな方に向けて「長期保有でお得なクオカード優待株」についての記事を書きました!クオカード優待株にも長期優遇があるものと無いものがあるんです。
本記事では長期優遇があるクオカード銘柄を調査し、月別でまとめていますので、欲しい優待株を見つけやすいと思います。
今回の記事では長期保有でお得なクオカード優待株について紹介します!
記事を書いている筆者は投資歴6年で証券業界の経験があります。紹介している銘柄の中には、金額が4倍になるものもあるので、ぜひ最後までご覧ください!
【月別】長期保有でお得になるクオカード優待株をまとめてみた
【1月】長期保有でクオカードがお得な銘柄
銘柄コード | 企業名 | 権利月 | 株価 | 総合利回り | 配当利回り | 1株配当 | 優待利回り | 優待価値 | 最低取得株数 | 長期特典 |
2997 | ストレージ王 | 1 | 994 | 9% | 0 | 0 | 9% | 7000 | 100 | 1年保有金額1000円増 |
1月は2024年に優待新設を発表したストレージ王のみでした。(2024年7月は記念優待のため除外)内容が良すぎるのでご注意ください。
【2月】長期保有でクオカードがお得な銘柄
銘柄コード | 企業名 | 権利月 | 株価 | 総合利回り | 配当利回り | 1株配当 | 優待利回り | 優待価値 | 最低取得株数 | 長期特典 |
5018 | MORESCO | 2 | 1343 | 4% | 3.30% | 45 | 0.70% | 3000 | 300 | 3年保有3000円増 |
2月は神戸地盤のMORESCO1社のみで、3年保有で3000円金額が増加します。
【3月】長期保有でクオカードがお得な銘柄58選
銘柄コード | 企業名 | 権利月 | 株価 | 総合利回り | 配当利回り | 1株配当 | 優待利回り | 優待価値 | 最低取得株数 | 長期特典 |
2053 | 中部飼料 | 3 | 1580 | 3% | 3.10% | 50 | 0.10% | 1000 | 500 | 1000株2000円1年以上で3000円(500株変化なし) |
2374 | セントケア | 3 | 904 | 3.50% | 2.98% | 27 | 0.55% | 500円 | 100株 | 3年保有で1500円クオカード |
2976 | 日本グランデ | 3 | 783 | 2.90% | 1.66% | 13 | 1.27% | 1000円 | 100株 | 1年保有で1000円増 |
3202 | ダイトウボウ半年以上保有 | 3 | 105 | 2.85% | 2.85% | 3 | 3000 | 1000 | 1年保有で1000円増 | |
3512 | 日本フエルト1年以上保有 | 3 | 500 | 4.40% | 4% | 20 | 0.40% | 2000 | 100 | 3年以上で金額2倍 |
3763 | プロシップ | 3 | 1493 | 4.14% | 3.48% | 52 | 0.66% | 1000円 | 100株 | 3年以上で1000円増 |
3853 | アステリア | 3 | 590 | 1.17% | 0.84% | 5 | 0.33% | 1000円 | 500株 | 3年以上で1000株まで1000円増、5000株は2000円増 |
4247 | ポバール興業 | 3 | 1250 | 3.80% | 3.04% | 38 | 0.80% | 1000円 | 100株 | 1年以上で1000円増 |
4318 | クイック | 3 | 2236 | 4.42% | 4.20% | 94 | 0.20% | 500円 | 100株 | 3年以上で金額2倍 |
4611 | 大日本塗料1年以上保有 | 3 | 1281 | 3.90% | 3.12% | 40 | 0.78% | 1000円 | 100株 | 3年以上100株1000円増、1000株2000円増 |
4625 | アトミクス1年以上保有 | 3 | 775 | 2.57% | 2.19% | 17 | 0.38% | 3000円 | 1000株 | 3年以上で2000円増 |
4718 | 早稲田アカデミー | 3 | 1625 | 3.30% | 2.76% | 45 | 0.65% | 1000円 | 100株 | 3年以上で1000円増 |
5161 | 西川ゴム | 3 | 1955 | 3.06% | 2.55% | 50 | 0.51% | 1000円 | 100株 | 3年以上で100株1000円、1000株・5000株2000円増 |
5355 | 日本ルツボ1年以上保有 | 3 | 623 | 4.40% | 2.80% | 18 | 1.60% | 1000円 | 100株 | 3年以上で500円増 |
5440 | 共英製鋼 | 3 | 2082 | 4.80% | 4.30% | 90 | 0.40% | 1000円 | 100株 | 1年以上で1000円増 |
5729 | 日本精鉱 | 3 | 3595 | 2.70% | 2.50% | 90 | 0.20% | 1000円 | 100株 | 3年以上100株500円、500株1000円増 |
5911 | 横河ブリッジ | 3 | 2801 | 3.95% | 3.90% | 110 | 0.03% | 1000円 | 1000株 | 5年以上で1000円増 |
5970 | ジーテクト1年以上保有 | 3 | 1855 | 3.94% | 3.70% | 70 | 0.17% | 1000円 | 300株 | 2年以上で1000円増(最大3年で3000円) |
5989 | エイチワン | 3 | 1002 | 2.90% | 2.50% | 26 | 0.30% | 1000円 | 300株 | 3、5年保有で1000円増(最大3000円) |
6089 | ウィルグループ | 3 | 1054 | 4.64% | 4.10% | 44 | 0.47% | 500円 | 100株 | 毎年500円増(100株最大2000円200株最大4000円) |
6247 | 日阪製作所 | 3 | 1091 | 4.14% | 3.80% | 42 | 0.30% | 1000円 | 300株 | 3年保有で1000円増 |
6370 | 栗田工業 | 3 | 6663 | 1.68% | 1.38% | 92 | 0.30% | 2000円 | 100株 | 3年保有1000、5000株2000円増(100株変化なし) |
6420 | フクシマガリレイ1年以上保有 | 3 | 6740 | 1.99% | 1.55% | 105 | 0.44% | 3000円 | 100株 | 1年保有3000円、5年保有5000円 |
6490 | 日本ピラー工業 | 3 | 5380 | 2.59% | 2.30% | 125円 | 0.27% | 1500円 | 100株 | 3年以上100株500円、500、1000株1000円増 |
6730 | アクセル1年以上保有 | 3 | 1488 | 2.68% | 2.35% | 35 | 0.33% | 500円 | 100株 | 3年以上500株3000円(100株変化なし) |
6904 | 原田工業1年以上保有 | 3 | 586 | 2.97% | 1.27% | 7.5 | 1.70% | 1000円 | 100株 | 1年1000円5年以上500円増 |
6971 | 京セラ1年以上保有 | 3 | 1946 | 3.00% | 2.57% | 50 | 0.50% | 1000円 | 100株 | 1年以上で1000円、5年以上100株2000円 |
6973 | 協栄産業 | 3 | 2728 | 4.39% | 4% | 110 | 0.30% | 1000円 | 100株 | 3年以上で100株2000円 |
7105 | 三菱ロジネクスト | 3 | 1455 | 2.32% | 1.60% | 24 | 0.60% | 1000円 | 100株 | 2年以上で1000円増 |
7164 | 全国保証 | 3 | 5955 | 3.80% | 3.30% | 197 | 0.50% | 3000円 | 100株 | 1年以上で2000円増 |
7208 | カネミツ | 3 | 929 | 3.75% | 3.22% | 30 | 0.50% | 500円 | 100株 | 1年以上で500円増 |
7212 | エフテック1年以上保有 | 3 | 661 | 4.50% | 3% | 20 | 1.50% | 1000円 | 100株 | 3年300株2000円、500株5年3000円(100株1年がお得) |
7245 | 大同メタル工業 | 3 | 606 | 2.80% | 2.40% | 15 | 0.30% | 1000円 | 500株 | 3年500株で1000円増 |
7294 | ヨロズ | 3 | 1122 | 3.65% | 2.70% | 31 | 0.89% | 1000円 | 100株 | 1、3年保有ごとに1000円増(100株最大3000円) |
7313 | テイ・エステック | 3 | 1964 | 4.40% | 4.20% | 83 | 0.25% | 500円 | 100株 | 1年で100株500円増、200株1000円、600株2000円、1000株3000円増 |
7417 | 南陽 | 3 | 1112 | 4.40% | 3.50% | 40 | 0.80% | 1000円 | 100株 | 3年以上で500円増 |
7705 | ジーエルサイエンス | 3 | 2783 | 0.35% | 0.35% | 1000円 | 100株 | 3年以上で500円増 | ||
7817 | パラマウントベッド | 3 | 2713 | 3.90% | 3.50% | 97 | 0.30% | 1000円 | 100株 | 3年以上100株1000円、500、1000株2000円増 |
7864 | フジシール1年以上保有 | 3 | 2375 | 3.70% | 2.50% | 60 | 1.20% | 3000円 | 100株 | 1年100株3000円、1000株10000円、3年100株5000円1000株20000円 |
7893 | プロネクサス | 3 | 1303 | 4.30% | 3.90% | 52 | 0.30% | 500円 | 100株 | 100株1年1000円、3年1500円、5年2000円、10年3000円 |
7942 | JSP | 3 | 2355 | 4.70% | 3.40% | 80 | 1.28% | 3000円 | 100株 | 2026年以降1年以上1000円、3年以上3000円 |
7990 | グローブライド | 3 | 2126 | 4.20% | 3.70% | 80 | 0.47% | 1000円 | 100株 | 3年以上100株1000円増 |
8084 | RYODEN | 3 | 2851 | 4.40% | 3.70% | 106 | 0.70% | 2000円 | 100株 | 3年以上100株1000円増、1000株2000円増 |
8137 | サンワテクノス | 3 | 2250 | 5.30% | 4.80% | 110 | 0.40% | 1000円 | 100株 | 2年以上1000円増 |
8147 | トミタ | 3 | 1494 | 3% | 1.30% | 20 | 1.60% | 2500円 | 100株 | 3年以上1000円増 |
8159 | 立花エレテック1年以上保有 | 3 | 3190 | 3.75% | 3.10% | 100 | 0.60% | 2000円 | 100株 | 1年100株2000円、3年以上3000円 |
8367 | 南都銀行 | 3 | 3535 | 3.50% | 3.40% | 123 | 0.09% | 1000円 | 300株 | 300株5年以上1500円、10年以上2000円 |
8566 | リコーリース | 3 | 5340 | 3.40% | 3% | 165 | 0.30% | 2000円 | 100株 | 100株1年以上4000円3年以上5000円 |
8700 | 丸八証券 | 3 | 1577 | 4.40% | 3.80% | 60 | 0.60% | 1000円 | 100株 | 100株3年2000円 |
9238 | バリュークリエーション | 3 | 1231 | 2.60% | 0.50% | 6.5 | 1.15% | 1500円 | 100株 | 100株1500円500株3000円、500株一年以上6000円(100株変化なし) |
9324 | 安田倉庫 | 3 | 1576 | 2.50% | 0.60% | 30 | 0.60% | 1000円 | 100株 | 3年以上500円増 |
9663 | ナガワ | 3 | 7910 | 2% | 0.75% | 60 | 1.20% | 10000円 | 100株 | 100株1年20000円、2年25000円 |
9715 | トランス・コスモス | 3 | 3470 | 2.35% | 2.30% | 80 | 0.05% | 1000円 | 500株 | 3年以上1000円増 |
9857 | 英和 | 3 | 2297 | 3.20% | 3% | 70 | 0.20% | 500円 | 100株 | 3年以上100株1000円 |
3月は53銘柄が長期でお得なクオカード優待を実施していて、中でも8137、7313、6089が突出して総合利回りが高くなっています。
【4月】長期保有でクオカードがお得な銘柄2選
銘柄コード | 企業名 | 権利月 | 株価 | 総合利回り | 配当利回り | 1株配当 | 優待利回り | 優待価値 | 最低取得株数 | 長期特典 |
3830 | ギガプライズ | 4 | 1833 | 2.60% | 2.10% | 39 | 0.50% | 1000円 | 100株 | 3年以上100株1500円、500株6000円 |
7804 | ビーアンドピー1年以上保有 | 4 | 1695 | 3.50% | 2.90% | 50 | 0.50% | 1000円 | 100株 | 3年以上1000円増 |
1年以上の保有が必要ですが、4月は7804が特にお得な銘柄でした。
【5月】長期保有でクオカードがお得な銘柄3選
銘柄コード | 企業名 | 権利月 | 株価 | 総合利回り | 配当利回り | 1株配当 | 優待利回り | 優待価値 | 最低取得株数 | 長期特典 |
3645 | メディカルネット1年以上保有 | 5 | 364 | 3.50% | 0.80% | 3 | 2.70% | 1000円 | 100株 | 1年600株1500円、3年2000円、1年1000株2000円、3年5000円(100株変化なし) |
9265 | ヤマシタヘルスケア | 5 | 2670 | 2.40% | 2.20% | 61 | 0.18% | 500円 | 100株 | 1年100株1000円、3年1500円 |
9765 | オオバ | 5 | 1084 | 3.80% | 3.60% | 40 | 0.18% | 1000円 | 500株 | 500株1年以上で3000円 |
500株保有が必要ですが、5月は9765がお得な結果となりました。
【6月】長期保有でクオカードがお得な銘柄9選
銘柄コード | 企業名 | 権利月 | 株価 | 総合利回り | 配当利回り | 1株配当 | 優待利回り | 優待価値 | 最低取得株数 | 長期特典 |
1788 | 三東工業社 | 6 | 3515 | 3.20% | 2.80% | 100 | 0.40% | 1500円 | 100株 | 1年100株3000円 |
2487 | CDG | 6 | 1279 | 2% | 1.40% | 18 | 0.39% | 500円 | 100株 | 100株1年以上クオカード1000円 |
2498 | オリエンタルコンサルタンツ2年以上保有 | 6 | 3400 | 3% | 2.90% | 100 | 0.10% | 500円 | 100株 | 100株1年500円、600株3000円、1000株5000円 5年以上1000株10000円 |
2689 | オルバヘルスケア1年以上保有 | 6 | 2026 | 4.40% | 3.90% | 80 | 0.40% | 1000円 | 100株 | 100株1年1000円、3年2000円 |
3469 | デュアルタップ | 6 | 1073 | 4.80% | 1.10% | 12.5 | 3.70% | 4000円 | 100株 | 100株1年以上で1000円増 |
4767 | テー・オー・ダブリュー1年以上保有 | 6 | 362 | 3.90% | 3.80% | 14 | 0.10% | 500円 | 1000株 | 1000株1年500円、3年2000円 |
7813 | プラッツ | 6 | 739 | 2.50% | 1.89% | 14 | 0.60% | 500円 | 100株 | 100株1年1000円 |
8892 | 日本エスコン1年以上保有 | 6 | 1072 | 4.50% | 4.40% | 48 | 0.09% | 1000円 | 1000株 | 1000株1年1000円、2年3000円 |
9273 | コーア商事ホールディングス | 6 | 741 | 2.40% | 1.70% | 13 | 0.60% | 1000円 | 200株 | 200株1年以上1000円増 |
6月は3469の総合利回りが最も高い結果となりました。同社は2024年に優待新設をしましたが、優待があまりのも良すぎるので、注意が必要だと思います。
【8月】長期保有でクオカードがお得な銘柄4選
銘柄コード | 企業名 | 権利月 | 株価 | 総合利回り | 配当利回り | 1株配当 | 優待利回り | 優待価値 | 最低取得株数 | 長期特典 |
3815 | メディア工房(クオカードpay) | 8 | 623 | 6.40% | 6.40% | 4000円 | 100株 | 1年以上で1000円増 | ||
4668 | 明光ネットワークジャパン | 8 | 733 | 5.30% | 4.60% | 34 | 0.60% | 500円 | 100株 | 100株3年以上で1500円 |
6312 | フロイント産業1年以上保有 | 8 | 834 | 4.10% | 2.90% | 25 | 1.10% | 1000円 | 100株 | 100株1年1000円、3年2000円 |
7805 | プリントネット | 8 | 672 | 2.60% | 1.90% | 13 | 0.70% | 500円 | 100株 | 100株1年で1000円 |
7月単体の長期銘柄は無いので割愛しています。8月は3815の優待利回りが高い結果となりました。同社の優待はクオカードPayで例外として3年の使用期限があるのでご注意ください。
【9月】長期保有でクオカードがお得な銘柄19選
銘柄コード | 企業名 | 権利月 | 株価 | 総合利回り | 配当利回り | 1株配当 | 優待利回り | 優待価値 | 最低取得株数 | 長期特典 |
1771 | 日本乾溜工業 | 9 | 830 | 2.40% | 2% | 17 | 0.30% | 3000円 | 1000株 | 1000株3年で5000円 |
1848 | 富士ピー・エス | 9 | 458 | 3% | 1.90% | 9 | 1% | 500円 | 100株 | 100株1年以上で1000円 |
1867 | 植木組 | 9 | 1647 | 4.50% | 4.20% | 70 | 0.30% | 500円 | 100株 | 100株1年以上で1000円 |
2737 | トーメンデバイス | 9 | 7280 | 3.50% | 3.20% | 240 | 0.20% | 2000円 | 100株 | 3年以上200株2000円増、500株3000円増、5000株5000円増(100株変化なし) |
3556 | リネットジャパン | 9 | 304 | 0.30% | 0.30% | 1000円 | 1000株 | 3年以上1000円、4年以上2000円 割高 | ||
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 9 | 860 | 3.60% | 1.80% | 16 | 1.70% | 1500円 | 100株 | 100株1年1000円増 |
4783 | NCD | 9 | 1845 | 3% | 2.90% | 54 | 0.10% | 2000円 | 1000株 | 1000株3年以上で1000円増、3000、5000株は2000円増 |
6050 | イー・ガーディアン | 9 | 2029 | 3.90% | 1.50% | 31 | 2.40% | 5000円 | 100株 | 100株1年以上で8000円 |
6070 | キャリアリンク | 9 | 2514 | 4.90% | 4.70% | 120 | 0.19% | 500円 | 100株 | 200株3年以上1000円増、500株3000円増(100株変化なし) |
6316 | 丸山製作所1年以上保有 | 9 | 2481 | 3.80% | 3.40% | 85 | 0.40% | 1000円 | 100株 | 100株1年1000円、3年2000円、5年3000円、7年5000円 |
6339 | 新東工業1年以上保有 | 9 | 1148 | 4.70% | 3.80% | 44 | 0.80% | 1000円 | 100株 | 100株1年1000円、3年2000円 |
6430 | ダイコク電機 | 9 | 3855 | 3.30% | 3.10% | 120 | 0.20% | 1000円 | 100株 | 100株1年以上2000円、3年以上3000円 |
7472 | 鳥羽洋行 | 9 | 3865 | 3.60% | 3.30% | 130 | 0.20% | 1000円 | 100株 | 100株3年以上で2000円 |
8098 | 稲畑産業 | 9 | 3450 | 3.70% | 3.60% | 125 | 0.10% | 500円 | 100株 | 100株半年1000円3年以上で2000円 |
8101 | GSIクレオス | 9 | 2256 | 4.40% | 3.90% | 90 | 0.40% | 1000円 | 100株 | 100株3年以上で2000円 |
8157 | 都築電気 | 9 | 2549 | 3.90% | 3.50% | 91 | 0.30% | 1000円 | 100株 | 100株3年以上で2000円 |
9029 | ヒガシトゥエンティワン | 9 | 1261 | 3.16% | 3% | 38 | 0.15% | 1000円 | 500株 | 500株1年以上で2000円 |
9759 | NSD | 9 | 3125 | 2.60% | 2.30% | 74 | 0.30% | 1000円 | 100株 | 100株1年以上で1500円 |
9795 | ステップ | 9 | 1943 | 4% | 3.80% | 74 | 0,25% | 500円 | 100株 | 100株半年1000円、1年1500円、2年以上で2000円 |
9月銘柄で特に注目なのが6316で、7年保有すると最大5000円のクオカードがもらえます。
【10月】長期保有でクオカードがお得な銘柄2選
銘柄コード | 企業名 | 権利月 | 株価 | 総合利回り | 配当利回り | 1株配当 | 優待利回り | 優待価値 | 最低取得株数 | 長期特典 |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 10 | 314 | 3.80% | 0.60% | 2 | 3.18% | 3000円 | 300株 | 現状縛り無し3000円 2025年10月以降300株1年以上で5000円 |
9824 | 泉州電業 | 10 | 5160 | 2.70% | 2.50% | 130 | 0.19% | 1000円 | 100株 | 100株1年以上で2000円 |
300株保有が必要ですが、10月は3121がお得な結果となりました。
【11月】長期保有でクオカードがお得な銘柄
銘柄コード | 企業名 | 権利月 | 株価 | 総合利回り | 配当利回り | 1株配当 | 優待利回り | 優待価値 | 最低取得株数 | 長期特典 |
8923 | トーセイ1年以上保有 | 11 | 2590 | 3.90% | 2.80% | 73 | 0.38% | 1000円 | 100株 | 100株1年1000円、2年2000円、5年3000円 |
1年保有が必要ですが、8923は長期で最大3000円のクオカードがもらえます。
【12月】長期保有でクオカードがお得な銘柄12選
銘柄コード | 企業名 | 権利月 | 株価 | 総合利回り | 配当利回り | 1株配当 | 優待利回り | 優待価値 | 最低取得株数 | 長期特典 |
1605 | INPEX1年以上保有 | 12 | 2420 | 3.10% | 3.10% | 76 | 1000円 | 400株 | 400株1年で1000円、2年で2000円、3年で3000円 | |
1899 | 福田組 | 12 | 6370 | 1.80% | 1.70% | 110 | 0.15% | 2000円 | 200株 | 200株1年で5000円 |
3964 | オークネット | 12 | 2527 | 2.60% | 2.20% | 57 | 0.39% | 1000円 | 100株 | 100株1年で2000円 |
4258 | 網屋 | 12 | 2874 | 0.17% | 0.17% | 1000円 | 200株 | 200株1年以上2000円増、2年以上3000円 | ||
4633 | サカタインク | 12 | 1789 | 2.50% | 2.20% | 40 | 0.27% | 500円 | 100株 | 100株1年1000円、3年2000円 |
4979 | OATアグリオ1年以上保有 | 12 | 1819 | 4.10% | 3% | 55 | 1% | 2000円 | 100株 | 1年以上1000円、3年以上3000円 |
5610 | 大和重工 | 12 | 1050 | 0.40% | 0.40% | 500円 | 100株 | 1年以上1500円 | ||
6546 | フルテック | 12 | 1136 | 3.30% | 2.40% | 28 | 0.80% | 1000円 | 100株 | 100株1年2000円 |
7128 | フルサト・マルカ | 12 | 2319 | 4.30% | 4.10% | 97 | 0.20% | 500円 | 100株 | 100株3年1000円 |
7172 | ジャパンインベストメント1年以上保有 | 12 | 1594 | 1.60% | 1.50% | 24 | 0.16% | 500円 | 200株 | 200株1年で500円、2年で1000円、3年で3000円 |
7782 | シンシア1年以上保有 | 12 | 450 | 3.70% | 2.60% | 12 | 1.10% | 1000円 | 200株 | 200株1年で1000円、3年で3000円 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 12 | 1361 | 3.30% | 3% | 41 | 0.30% | 500円 | 100株 | 100株3年で1000円 |
12月は7128、7782、4979が特にお得な結果となりました。
年2回?長期保有でクオカードがお得な銘柄11選
銘柄コード | 企業名 | 権利月 | 株価 | 総合利回り | 配当利回り | 1株配当 | 優待利回り | 優待価値 | 最低取得株数 | 長期特典 |
6654 | 不二電機 | 1,7 | 1160 | 3% | 2.70% | 32 | 0.20% | 500×2 | 300株 | 300株3年以上1000×2 |
3371 | ソフトクリエイト | 3,9 | 1917 | 3.30% | 2.80% | 55 | 0.50% | 500×2 | 100株 | 2年以上600株500円、1800株1000円、3000株1500円増(100株変化なし) |
3738 | ティーガイア半年以上保有 | 3,9 | 3120 | 3% | 2.40% | 75 | 0.60% | 1000×2 | 100株 | 100株半年2000円、3年以上4000円 |
3837 | アドソル日進 | 3,9 | 1978 | 2.70% | 2.50% | 50 | 0.20% | 500×2 | 200株 | 200株1年以上で500円増 |
3839 | ODKソリューションズ | 3,9 | 601 | 3.30% | 1.60% | 10 | 1.60% | 500×2 | 100株 | 3年以上で2000円 |
3969 | エイトレッド | 3,9 | 1664 | 3% | 1.90% | 32 | 1.20% | 1000×2 | 100株 | 300株2年以上で500円、1000株1000円、1500株1500円(100株変化なし) |
8081 | カナデン | 3,9 | 1713 | 3.60% | 0.50% | 62円 | 0.50% | 500×2 | 100株 | 100株1年以上で年間2000円 |
8089 | ナイス | 3,9 | 2045 | 3.60% | 0.40% | 65 | 0.40% | 500×2 | 100株 | 100株3年以上で年間2000円 |
9322 | 川西倉庫 | 3,9 | 1223 | 3% | 2.20% | 28 | 0.80% | 500×2 | 100株 | 100株3年以上で年間3000円、5年以上で年間4000円 |
1419 | タマホーム | 5,11 | 4560 | 4.40% | 4.20% | 195 | 0.20% | 500×2 | 100株 | 100株3年以上で年間2000円 |
7675 | セントラルフォレスト1年以上保有 | 6,12 | 2646 | 2.20% | 1.80% | 50 | 0.30% | 500×2 | 100株 | 1年以上500株、1000株12月1000円増(100株変化なし) |
1419が特にお得ですが、株価が高いのがネックではあります。年間複数回のクオカードかつ長期でクオカードがお得にもらえるのは嬉しいですね。
まとめ
今回の記事では長期保有でクオカードがお得な銘柄を月別で紹介しました!クオカード優待をせっかく持つならば、保有年月で金額が増える方がメリットが高いと実感しています。
近年株主優待を廃止しようとしている企業もあるため、今後も継続されるかは誰も分からないのが現状です。
私の経験から考えると、株主数が増えすぎた企業は優待廃止をすることが多いので、株主数は確認した方が良いのではないでしょうか?
しかしながらクオカードは軽い上、輸送コストも低いので、今後も継続されることを願っています。
今回の記事がみなさんの参考になれば幸いです。
投資は自己責任です。様々な意見を参考にした上で、自分で最終判断をしましょう。
本ブログでは、投資に関する情報を随時更新しています。SNSなどでシェアして頂けると励みになります。
最後までお読みいただきありがとうございました!また次の記事でお会いしましょう。
コメント